Передвижные стеллажи предназначены для хранения различного рода архивов в банках, проектных институтах, поликлиниках, библиотеках, а также для складского хранения малогабаритных предметов. Использование архивных подвижных стеллажей различных размеров помогает эксплуатировать любое помещение с максимальной эффективностью, т. к. они позволяют освободить от 50 до 75% площади помещения. Мобильные стеллажи могут поставляться как в открытом, так и в закрытом виде.
Передвижные стеллажи довольно просты в эксплуатации. Одна из секций смещается в сторону при помощи рукоятки с механическим приводом, освобождая проход для работы. Неиспользуемые секции передвижных стеллажей сдвигаются вместе, таким образом создается компактная и удобная конструкция для архивного хранения.
Передвижные стеллажи – это настоящая находка для небольших помещений, где необходимо разместить большое количество документации. Они позволяют создать очень компактное хранилище, экономя до 75% полезной площади помещения. Кроме того, архивные стеллажи обеспечивают высокую надежность хранения и безопасность документов.
Из недостатков мобильных стеллажей стоит отметить довольно высокие требования к качеству напольного покрытия: передвижные стеллажи очень нежелательно устанавливать в старых зданиях и на неровном полу, это может привести к деформации рельсов. Вторым существенным недостатком является высокая стоимость по сравнению со стационарными аналогами. Но цена зачастую компенсируется экономией площади при её максимальном использовании, а следовательно, и экономией арендной платы.
Передвижной стеллаж состоит из мобильного основания (базы) с рулевой колонкой, рельсового пути и стеллажной надстройки.
Мобильное основание (база) обеспечивает передвижение стеллажей по рельсовому пути. Оно имеет цельносварную рамную конструкцию со стыками (при длине основания свыше 2400 мм). Изготавливается из металлического профиля размером 100х32 мм, толщиной 2 мм, покрывается порошковой краской (эпоксидным порошковым покрытием светло-серого цвета - RAL7035). Высота подвижной платформы с рельсами не превышает 130 мм. Стеллажи передвигаются при помощи цепного механического привода, обеспечивающего лёгкое и плавное перемещение. По всей длине мобильное основание имеет карданную передачу, которая равномерно передаёт крутящий момент от привода на все ведущие колёса до конца подвижной конструкции. Мобильная база устанавливается на двухребордные полиамидные литые колёса диаметром 108 мм, на двух шариковых подшипниках качения. Основание оснащено антиопрокидывающим устройством, которое постоянно находится в зацеплении с рельсовой системой и препятствует возможному наклону и падению грузов и самих стеллажей.
Для управления движением стеллажей на мобильное основание установлен эргономическое трёхлучевое рулевое колесо в форме штурвала. Оно расположено на рулевой колонке с торцевой стороны каждого мобильного основания. Для перемещения базы рулевое колесо даёт усилие не более 7-10 кгс/м и приводит в движение механический привод с ведущим валом, который, в свою очередь, обеспечивает движение всех колёс одной оси при помощи цепной передачи. Ступица рулевого колеса оснащена встроенным стопорным механизмом, который позволяет исключить самопроизвольное движение стеллажей.
Стеллажная надстройка состоит из сплошных боковин: внешних (с одинарной перфорацией) и внутренних (с двойной перфорацией), полок, ограничительных планок (опционально), суппортов, клипс и крестовин жёсткости. Изготовлена из стали толщиной 0,8-1 мм. Боковины (стойки) изготовлены из сложногнутого профиля, имеющего не менее трёх гибов с каждой фронтальной стороны, а также не менее двух продольных рёбер жёсткости на всю длину боковины. Для крепления полок стойки перфорированы по всей длине с шагом 25 мм. Ширина боковин не более 30 мм. Полки произведены из стального сложногнутого профиля толщиной не менее 0,8 мм, имеют не менее двух гибов с каждой фронтальной стороны. Крепление полок к боковинам осуществляется с помощью клипс. Равномерно распределённая нагрузка на полку - не менее 70 кг.
Рельсовый путь представляет собой единый профиль, имеющий скаты для использования архивных тележек и рельсовых направляющих. Выполнен из алюминиевого сплава АД31 ГОСТ 4784-97 шириной 138 мм, высотой 15 мм.
![]() |
Рельсы
Монтируются в пол помещения, служат основной для установки мобильной базы. Длина рельсов должна быть достаточной для свободного перемещения стеллажных секций с учетом прохода между стеллажами. |
![]() |
Мобильное основание
На мобильное основание (базу) монтируются полочные стеллажи, крепятся колеса и затем вся эта конструкция устанавливается на рельсы. |
![]() |
Колеса
Служат промежуточным звеном между мобильной базой и рельсами. Колеса должны передвигаться мягко и плавно, не заедать и не скользить, иначе передвижение будет затруднено. |
![]() |
Привод передвижения
Механический привод позволяет осуществлять передвижение стеллажных секций. Перемещение производится вручную, но механика привода дает возможность делать это очень легко. |
![]() |
Зашивка боковая
Зашивки позволяют защитить содержимое стеллажа от пыли, грязи и любопытных глаз, а также сделать стеллажную конструкцию более аккуратной по внешнему виду. |
![]() |
Зашивка задняя + замок
Задние зашивки в сочетании с боковыми превращают стеллаж в полностью закрытую со всех сторон конструкцию, которая может запираться на замок, тем самым обеспечив безопасность содержимому. |
Наименование | Высота, мм | Глубина, мм | Длина секции, мм | Кол-во полок | |
---|---|---|---|---|---|
Стеллаж передвижной (мобильный) RS-1.0/5/500 | 2025 | 500 | 1000 | 5 | |
Стеллаж передвижной (мобильный) RS-1.0/6/500 | 2400 | 500 | 1000 | 6 | |
Стеллаж передвижной (мобильный) RS-1.0/7/500 | 2775 | 500 | 1000 | 7 | |
Стеллаж передвижной (мобильный) RS-2.0/5/500 | 2025 | 500 | 2000 | 5 | |
Стеллаж передвижной (мобильный) RS-2.0/6/500 | 2400 | 500 | 2000 | 6 | |
Стеллаж передвижной (мобильный) RS-2.0/7/500 | 2775 | 500 | 2000 | 7 | |
Стеллаж передвижной (мобильный) RS-3.0/5/500 | 2025 | 500 | 3000 | 5 | |
Стеллаж передвижной (мобильный) RS-3.0/6/500 | 2400 | 500 | 3000 | 6 | |
Стеллаж передвижной (мобильный) RS-3.0/7/500 | 2775 | 500 | 3000 | 7 | |
Стеллаж передвижной (мобильный) RS-4.0/5/500 | 2025 | 500 | 4000 | 5 | |
Стеллаж передвижной (мобильный) RS-4.0/6/500 | 2400 | 500 | 4000 | 6 | |
Стеллаж передвижной (мобильный) RS-4.0/7/500 | 2775 | 500 | 4000 | 7 | |
Стеллаж передвижной (мобильный) RS-5.0/5/500 | 2025 | 500 | 5000 | 5 | |
Стеллаж передвижной (мобильный) RS-5.0/6/500 | 2400 | 500 | 5000 | 6 | |
Стеллаж передвижной (мобильный) RS-5.0/7/500 | 2775 | 500 | 5000 | 7 | |
Стеллаж передвижной (мобильный) RS-6.0/5/500 | 2025 | 500 | 6000 | 5 | |
Стеллаж передвижной (мобильный) RS-6.0/6/500 | 2400 | 500 | 6000 | 6 | |
Стеллаж передвижной (мобильный) RS-6.0/7/500 | 2775 | 500 | 6000 | 7 | |
Стеллаж передвижной (мобильный) RS-7.0/5/500 | 2025 | 500 | 7000 | 5 | |
Стеллаж передвижной (мобильный) RS-7.0/6/500 | 2400 | 500 | 7000 | 6 | |
Стеллаж передвижной (мобильный) RS-7.0/7/500 | 2775 | 500 | 7000 | 7 | |
Стеллаж передвижной (мобильный) RS-1.0/5/600 | 2025 | 600 | 1000 | 5 | |
Стеллаж передвижной (мобильный) RS-1.0/6/600 | 2400 | 600 | 1000 | 6 | |
Стеллаж передвижной (мобильный) RS-1.0/7/600 | 2775 | 600 | 1000 | 7 | |
Стеллаж передвижной (мобильный) RS-2.0/5/600 | 2025 | 600 | 2000 | 5 | |
Стеллаж передвижной (мобильный) RS-2.0/6/600 | 2400 | 600 | 2000 | 6 | |
Стеллаж передвижной (мобильный) RS-2.0/7/600 | 2775 | 600 | 2000 | 7 | |
Стеллаж передвижной (мобильный) RS-3.0/5/600 | 2025 | 600 | 3000 | 5 | |
Стеллаж передвижной (мобильный) RS-3.0/6/600 | 2400 | 600 | 3000 | 6 | |
Стеллаж передвижной (мобильный) RS-3.0/7/600 | 2775 | 600 | 3000 | 7 | |
Стеллаж передвижной (мобильный) RS-4.0/5/600 | 2025 | 600 | 4000 | 5 | |
Стеллаж передвижной (мобильный) RS-4.0/6/600 | 2400 | 600 | 4000 | 6 | |
Стеллаж передвижной (мобильный) RS-4.0/7/600 | 2775 | 600 | 4000 | 7 | |
Стеллаж передвижной (мобильный) RS-5.0/5/600 | 2025 | 600 | 5000 | 5 | |
Стеллаж передвижной (мобильный) RS-5.0/6/600 | 2400 | 600 | 5000 | 6 | |
Стеллаж передвижной (мобильный) RS-5.0/7/600 | 2775 | 600 | 5000 | 7 | |
Стеллаж передвижной (мобильный) RS-6.0/5/600 | 2025 | 600 | 6000 | 5 | |
Стеллаж передвижной (мобильный) RS-6.0/6/600 | 2400 | 600 | 6000 | 6 | |
Стеллаж передвижной (мобильный) RS-6.0/7/600 | 2775 | 600 | 6000 | 7 | |
Стеллаж передвижной (мобильный) RS-7.0/5/600 | 2025 | 600 | 7000 | 5 | |
Стеллаж передвижной (мобильный) RS-7.0/6/600 | 2400 | 600 | 7000 | 6 | |
Стеллаж передвижной (мобильный) RS-7.0/7/600 | 2775 | 600 | 7000 | 7 | |
Стеллаж передвижной (мобильный) RS-1.0/5/800 | 2025 | 800 | 1000 | 5 | |
Стеллаж передвижной (мобильный) RS-1.0/6/800 | 2400 | 800 | 1000 | 6 | |
Стеллаж передвижной (мобильный) RS-1.0/7/800 | 2775 | 800 | 1000 | 7 | |
Стеллаж передвижной (мобильный) RS-2.0/5/800 | 2025 | 800 | 2000 | 5 | |
Стеллаж передвижной (мобильный) RS-2.0/6/800 | 2400 | 800 | 2000 | 6 | |
Стеллаж передвижной (мобильный) RS-2.0/7/800 | 2775 | 800 | 2000 | 7 | |
Стеллаж передвижной (мобильный) RS-3.0/5/800 | 2025 | 800 | 3000 | 5 | |
Стеллаж передвижной (мобильный) RS-3.0/6/800 | 2400 | 800 | 3000 | 6 | |
Стеллаж передвижной (мобильный) RS-3.0/7/800 | 2775 | 800 | 3000 | 7 | |
Стеллаж передвижной (мобильный) RS-4.0/5/800 | 2025 | 800 | 4000 | 5 | |
Стеллаж передвижной (мобильный) RS-4.0/6/800 | 2400 | 800 | 4000 | 6 | |
Стеллаж передвижной (мобильный) RS-4.0/7/800 | 2775 | 800 | 4000 | 7 | |
Стеллаж передвижной (мобильный) RS-5.0/5/800 | 2025 | 800 | 5000 | 5 | |
Стеллаж передвижной (мобильный) RS-5.0/6/800 | 2400 | 800 | 5000 | 6 | |
Стеллаж передвижной (мобильный) RS-5.0/7/800 | 2775 | 800 | 5000 | 7 | |
Стеллаж передвижной (мобильный) RS-6.0/5/800 | 2025 | 800 | 6000 | 5 | |
Стеллаж передвижной (мобильный) RS-6.0/6/800 | 2400 | 800 | 6000 | 6 | |
Стеллаж передвижной (мобильный) RS-6.0/7/800 | 2775 | 800 | 6000 | 7 | |
Стеллаж передвижной (мобильный) RS-7.0/5/800 | 2025 | 800 | 7000 | 5 | |
Стеллаж передвижной (мобильный) RS-7.0/6/800 | 2400 | 800 | 7000 | 6 | |
Стеллаж передвижной (мобильный) RS-7.0/7/800 | 2775 | 800 | 7000 | 7 | |
Рельсовый путь |