Модель | SES 1525 | |||
---|---|---|---|---|
Основные характеристики | ||||
Тип привода | Ручной, c электрическим подъемом вил | |||
Тип управления | Ведомый оператором | |||
Грузоподъемность | Q | kg | 1500 | |
Центр нагрузки | C | mm | 600 | |
Технические характеристики | ||||
Высота подъема вил | h3 | mm | 2500 | |
Свободный ход вил | h2 | mm | - | |
Длина вил | I | mm | 1100 | |
Размер вил | exS1 | mm | 180x60 | |
Общая длина | L | mm | 1580 | |
Длина базы до спинки вил | L2 | mm | 680 | |
Общая ширина | B | mm | 777 | |
Ширина загружаемой части | B5 | mm | 570 | |
Высота мачты min | h1 | mm | 1780 | |
Высота мачты max | h4 | mm | 3020 | |
Высота опущенных вил | h13 | mm | 85 | |
Радиус поворота | Wa | mm | 1400 | |
Рабочий коридор (1000x1200) попоречно | AST | mm | 2232 | |
Рабочий коридор (800x1200) продольно | AST | mm | 2166 | |
Рабочие характеристики | ||||
Скорость подъема вил с грузом/без | mm/s | 65/100 | ||
Скорость спуска вил с грузом/без | mm/s | 85/70 | ||
Вес | ||||
Вес штабелера с АКБ | kg | 516 | ||
Вес АКБ | kg | 45 | ||
Шасси и ходовая часть | ||||
Количество колес* Ведущие/Ролики | Nr | 2/4 | ||
Тип колес* | N(PU)/N(PU) | |||
Размер колеса | Передние | mm | 180x50 | |
Задние | mm | 74x70 | ||
Колесная база | Y | mm | 1180 | |
Тормоза | Механические | |||
Электрооборудование | ||||
Двигатель подъема | kW | 1.5 | ||
Аккумуляторная батарея** | type | S (starter) | ||
Вольтаж и емкость | V/Ah | 12/150 | ||
Зарядное устройство | V/A | int. 220/15 | ||
* N – нейлон (полиамид), PU – полиуретан; ** S – стартерного типа, T – тягового типа |